top of page
産機事業
industrial machinery business
工作機械部
専用機の製作・組立
ワーク供給装置・搬送装置の製作・組立
各種専用機械部品及び
治具の加工
一貫生産
一品一様、小ロット、多品種の生産に対応し、お客様のお役に立ちたいと考えております
01
相談
お客様の構想や要望をお聞きし、最適な提案をいたします
02
設計
基本となる設計を決めた上で、資材や部品は何を使うのかを考え、安全面や環境保全に留意し、コストについても検討をしていきます
03
加工
溶接、マシニングセンタ、ワイヤーカット、旋盤など一連の加工設備で製作いたします
04
塗装
吹付塗装の下塗り、上塗りも対応します
05
検査
自社工場内に三次元測定器などの検査機器を
完備しております
06
組立
07
据付・納品
運搬、設置まで対応いたします
保有設備
設備名 | 型式 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|---|
キーシーター | KS5-A | 32~50幅×350 | 1 | 村田機械 |
キーシーター | KS5 | 18~35幅×300 | 1 | 村田機械 |
キーシーター | K-50 | 10~20幅×250 | 1 | 村田機械 |
キーシーター | K-35 | 5~10幅×150 | 1 | 村田機械 |
溶断機 | 150~1800 ~1500kg | 1 | 大同工業 | |
炭酸ガス半自動溶接機 | F350他 | 350A. 200A. 500A | 6 | 松下・ダイヘン |
TIG溶接機 | 165NPX | 160A | 1 | 日立 |
歪取プレス | 100ton | 1 | 大同テクノ | |
工具プリセッター | NU-2 | 0~300×250 | 1 | 東洋精機 |
キーシーター | K-90 | 56~90幅×400 | 1 | 村田機械 |
加熱炉 | RBM4 | 80×200×300 | 1 | サーマル |
歯切盤 | NDH1800 | Φ1800~1500kg チェンNo.50~No.240 | 1 | 日本機械 |
ラジアルボール盤 | 振り 1000 | 2 | 大矢機械 | |
直立・卓上ボール盤 | YD3×65N 他 | Max. Φ50 | 7 | 吉田・キラ |
ワイヤーカット放電加工機 | SL400 Q | 400×300×200(高さ) | 1 | ソディック |
レーザー加工機 | KLM8051LTS | 16t×5'×10' | 1 | コマツ |
平面研削盤 | F-6H0 | 300×600×280 | 1 | NICCO |
円筒研削盤 | 円筒研削盤 | Φ200×600 | 1 | シギヤ精機 |
汎用旋盤 | YAN-550 | Φ130×500 | 2 | ヤン・ワシノ |
汎用旋盤 | DLG-SH | Φ400×1200 | 1 | タキサワ |
NC旋盤 | EM-2E | Φ150×200 | 1 | 高松機械 |
CNC立形旋盤 | TM2-12N | Φ1250×350 | 1 | オーエム製作所 |
治具フライス盤 | KVJP-55 | 400×300×350 | 1 | 牧野フライス |
万能フライス盤 | TKV-US3 | 900×380×480 | 1 | 武田機械 |
立形マシニングセンター | VMC330 | 560×330×485 | 1 | 遠州制作 |
立形マシニングセンター | EV530 | 1000×530×500 | 1 | 遠州制作 |
立形マシニングセンター | VMC650 | 650×1300×550 | 3 | 遠州制作 |
5面加工マシニングセンタ | MPE-1635(5H) | 1600×3500×850 | 1 | 東芝機械 |
bottom of page